RANK | CITY NAME | SCORE |
---|
#1 | Indore | 5647.56 |
#2 | Surat | 5519.59 |
#3 | Navi Mumbai | 5467.89 |
#4 | Vijayawada | 5270.32 |
#5 | Ahmedabad | 5207.13 |
#6 | Rajkot | 5157.36 |
#7 | Bhopal | 5066.31 |
#8 | Chandigarh | 4970.07 |
#9 | Visakhapatnam | 4918.44 |
#10 | Vadodara | 4870.34 |
#11 | Nashik | 4729.46 |
#12 | Lucknow | 4728.28 |
#13 | Gwalior | 4696.36 |
#14 | Thane | 4606.35 |
#15 | Pune | 4477.31 |
#16 | Agra | 4391.51 |
#17 | Jabalpur | 4368.55 |
#18 | Nagpur | 4345.06 |
#19 | Ghaziabad | 4283.26 |
#20 | Prayagraj | 4141.47 |
Swachh Survekshan 2019 results
RANK | CITY NAME | SCORE |
#1 | Indore | 4659.09 |
#2 | Ambikapur | 4394.09 |
#3 | Mysore | 4378.54 |
#4 | Ujjain | 4244.47 |
#5 | New Delhi (NDMC) | 4190.52 |
#6 | Ahmedabad | 4137.43 |
#7 | Navi Mumbai | 4128.85 |
#8 | Tirupati | 4024.61 |
#9 | Rajkot | 4000.15 |
#10 | Dewas | 3967.61 |
#11 | Bhilai Nagar | 3929.48 |
#12 | Vijayawada | 3882.46 |
#13 | Ghaziabad | 3877.43 |
#14 | Surat | 3860.66 |
#15 | Jamshedpur | 3805.72 |
#16 | Kolhapur | 3803.28 |
#17 | Khargone | 3798.34 |
#18 | Nagda | 3794.48 |
#19 | Bhopal | 3793.68 |
#20 | Chandigarh | 3787.09 |
Featured Image : MySuratMySmc
Like this:
Like Loading...
Related